Rotterdam Atletiek 1-1-2024
Top 10 aller tijden JONGENS A (18-19 jaar)
Laatst bijgewerkt: 21-4-2024
Onderdeel Prestatie   Naam Geboortedatum Datum   Plaats Leeftijd Km/uur
100m                    
1. 10,29   Churandy Martina 04-07-1984   04-07-2003   St. Georges (Granada) 18 35,0
2. 10,38 * Xavi Mo-Ajok 16-09-2002   06-06-2021   Hengelo 18 34,7
3. 10,43   Matthew Sophia 17-12-2003   11-03-2022   Willemstad (Curaçao) 18 34,5
4. 10,46   Rachmill van Lamoen 15-12-1991   03-04-2010   Georgetown (Cayman Islands) 18 34,4
5. 10,48   Brian Mariano 22-05-1985   01-05-2004   Santo Domingo (Dom. republiek) 18 34,4
6. 10,50 * Maurice Afognon (B) 12-01-2005   05-07-2022   Jeruzalem (Israël) 17 34,3
7. 10,54   Shaquille Haverkamp 10-01-1999   21-05-2018   Tilburg 19 34,2
8. 10,56   Dominique Zwiep 14-07-1999   15-06-2018   Emmeloord 18 34,1
9. 10,60   Raminge Heronimo Laker DeWindt (B) 08-01-2008   13-04-2024   Willemstad (Curaçao) 16 34,0
10. 10,61   Sergio Udenhout 13-04-1979   01-06-1998   Hengelo 19 33,9
200m                    
1. 20,71 * Churandy Martina 04-07-1984   20-07-2003   Bridgetown (Barbados) 19 34,8
2. 20,85   Xavi Mo-Ajok 16-09-2002   12-09-2021   Amersfoort 18 34,5
3. 20,88   Rachmill van Lamoen 15-12-1991   28-06-2009   Emmeloord 17 34,5
4. 21,41   Hensley Paulina 26-06-1993   03-04-2010   Georgetown (Cayman Islands) 16 33,6
5. 21,61   Brian Oldenstam 30-03-1980   16-07-1999   Santpoort 19 33,3
  21,61   Sergio Udenhout 13-04-1979   16-05-1998   Hoorn 19 33,3
7. 21,65   Dudley den Dulk  18-02-1972   26-08-1991   Tokyo (Japan) 19 33,3
8. 21,71   Matthew Sophia 17-12-2003   12-03-2022   Willemstad (Curaçao) 18 33,2
9. 21,76   Michael Mathew 04-03-1985   29-06-2003   Lisse 18 33,1
10. 21,81   Daniël de Wild 21-09-1984   29-06-2003   Lisse 18 33,0
400m                    
1. 47,63   Isaya Klein Ikkink 13-05-2003   16-07-2022   Ninové (België) 19 30,2
2. 47,66   Curtis Kock 21-06-1989   12-04-2008   El Paso (USA) 18 30,2
3. 47,81   Erik v.d. Veen 19-07-1966   23-06-1985   Amsterdam 18 30,1
4. 48,23   Derk-Jan v.d. Boogert 21-07-1986   02-07-2005   Oordegem (België) 18 29,9
5. 48,30   Sergio Udenhout 13-04-1979   21-05-1998   St. Niklaas (België) 19 29,8
6. 48,42   Terrence Agard 16-04-1990   28-06-2009   Emmeloord 19 29,7
7. 48,64 + Caspari de Geus 21-05-1945   31-05-1964   Delft 19 29,6
8. 48,89   Jesse Caron 02-10-1989   07-07-2007   Utrecht 17 29,5
9. 48,90   Mike Mutsaers 16-07-1987   02-07-2006   Bergen op Zoom 18 29,4
10. 48,92   Steven de Jesus 03-02-1985   16-08-2003   Oordegem (België) 18 29,4
800m                    
1. 1:51,02   Rik Snoep 15-02-1955   02-08-1974   Papendal 19 25,9
2. 1:52,79   Geert-Jan Wassink 31-08-1982   30-06-2001   Uden 18 25,5
3. 1:53,10 + Peter Roedolf 24-01-1976   28-05-1995   Barendrecht 19 25,5
4. 1:53,70 + Peter Jansen 28-06-1959   03-06-1978   Haarlem 18 25,3
5. 1:54,80 + Richard Riley 22-03-1953   02-09-1971   Amsterdam 18 25,1
6. 1:54,88   Maxwell Koulen     03-09-2023   Leiden   25,1
7. 1:55,50 + Emile Vrijman 04-11-1962   26-09-1981   Vught 18 24,9
8. 1:55,66   Erik Punt 17-07-1967   15-09-1985   Breda 18 24,9
9. 1:55,90 + Erik v.d. Veen 19-07-1966   05-05-1985   Rotterdam 18 24,8
10. 1:56,80 + Ate Nieuwenhuis 04-06-1949   08-09-1968   Breda 19 24,7
1.000m                    
1. 2:27,90   Geert-Jan Wassink 31-08-1982   24-08-2001   Brussel (België) 18 24,3
2. 2:28,20 + Emile Vrijman 04-11-1962   23-09-1981   Leiden 18 24,3
3. 2:30,20 + Erik Punt 17-07-1967   09-09-1986   Lisse 19 24,0
4. 2:33,10 + Peter Konijnenburg 05-06-1953   24-08-1972   Süchteln (BRD) 19 23,5
5. 2:33,50 + Peter Jansen 28-06-1959   02-08-1978   Den Haag 19 23,5
6. 2:34,50 + Peter Roedolf (B) 24-01-1976   09-06-1993   Leiden 17 23,3
7. 2:35,92   Tomas van Wijngaarden 25-03-2001   11-10-2020   Rotterdam 19 23,1
8. 2:36,44   Ilias el Khattabi (B) 16-07-2001   17-05-2018   Barendrecht 16 23,0
9. 2:37,50 + Rik Snoep (B) 15-02-1955   13-06-1971   Lisse 16 22,9
10. 2:37,80 + Wim Slijkhuis 13-01-1923   29-06-1941   Den Haag 18 22,8
1.500m                    
1. 3:49,60 + Rik Snoep 15-02-1955   30-06-1973   Papendal 18 23,5
2. 3:52,95   Geert-Jan Wassink 31-08-1982   15-06-2001   Gorinchem 18 23,2
3. 3:53,25   Erik Punt 17-07-1967   25-05-1986   Roosendaal 18 23,2
4. 3:55,94   Emile Vrijman 04-11-1962   05-09-1981   Roosendaal 18 22,9
5. 3:56,85   Ilias el Khattabi 16-07-2001   04-07-2019   Rotterdam 17 22,8
6. 3:58,00   Saïd Ayada 03-10-1982   10-08-2001   Utrecht 18 22,7
7. 3:59,19   Peter Roedolf 24-01-1976   16-06-1995   Gorinchem 19 22,6
8. 3:59,20 + Robert Boer 22-06-1965   15-06-1984   Breda 18 22,6
9. 4:01,80 + Ab Schrijver     1961       22,3
10. 4:02,12   Peter v.d. Velden 29-11-1968   13-08-1986   Papendal 17 22,3
1 Engelse mijl (1.609m)              
1. 4:19,48   Geert-Jan Wassink 31-08-1982   24-08-2000   Alphen a.d. Rijn 17 22,3
2. 4:30,60   Tomas van Wijngaarden 25-03-2001   20-09-2020   Barendrecht 19 21,4
3. 5:30,95   Kobe de Jong (B) 06-05-2006   27-08-2022   Barendrecht 16 17,5
3.000m                    
1. 8:22,56   Saïd Ayada 03-10-1982   25-08-2001   Breda 18 21,5
2. 8:23,18   Ilias el Khattabi 16-07-2001   20-08-2020   Rotterdam 19 21,5
3. 8:25,85   Erik Punt 17-07-1967   13-08-1986   Papendal 19 21,4
4. 8:35,60 + René Tijs 04-03-1954   24-06-1973   Amsterdam 19 20,9
5. 8:36,60 + Emile Vrijman 04-11-1962   15-09-1981   Roosendaal 18 20,9
6. 8:39,20 + Rik Snoep 15-02-1955   29-09-1973   Papendal 18 20,8
7. 8:42,60 + Peter v.d. Velden 29-11-1968   09-09-1987   Papendal 18 20,7
8. 8:44,00   Geert-Jan Wassink (B) 31-08-1982   16-05-1999   Alphen a.d. Rijn 16 20,6
9. 8:47,90 + Robert Boer 22-06-1965   30-07-1984   Den Haag 19 20,5
10. 8:53,60 + Richard Kooijman 26-12-1963   05-09-1982   Haarlem 18 20,2
5.000m                    
1. 14:22,09   Saïd Ayada 03-10-1982   01-09-2001   Utrecht 18 20,9
2. 14:42,47   Ilias el Khattabi 16-07-2001   13-09-2020   Amersfoort 19 20,4
3. 14:43,90 + Erik Punt 17-07-1967   27-09-1985   Leiden 18 20,4
4. 15:00,30 + Richard Kooijman 26-12-1963   01-09-1982   Leiden 18 20,0
5. 15:02,20 + René Tijs 04-03-1954   31-05-1973   Vught 19 20,0
6. 15:14,30 + Peter v.d. Velden 29-11-1968   24-09-1987   Leiden 18 19,7
7. 15:20,50 + Emile Vrijman 04-11-1962   30-09-1981   Amsterdam 18 19,6
8. 15:36,00 + Lout van 't Westende 03-04-1961   31-05-1980   Haarlem 19 19,2
9. 15:40,80 + Mohamed Zahri 26-06-1976   25-09-1994   Rotterdam 18 19,1
10. 15:44,70 + Don Jassies 08-04-1962   14-06-1981   Den Haag 19 19,1
110m horden (99,6 cm)                
1. 13,15   Matthew Sophia 17-12-2003   26-06-2021   Willemstad (Curaçao) 17 30,1
2. 13,71   Isaya Klein Ikkink 13-05-2003   06-06-2022   Tilburg 19 28,9
3. 14,43   Sharif Omoyele 05-04-2001   13-09-2020   Amersfoort 19 27,4
4. 14,50   Sebastiaan Roelants 14-02-1997   28-06-2015   Breda 18 27,3
5. 14,74 + Jan Struyck (B) 25-11-1952   07-07-1968   Amsterdam 15 26,9
6. 14,84   Frank Kruyne 13-07-1965   30-06-1984   Amsterdam 18 26,7
7. 14,94 + Frans Krechting 20-02-1956   16-06-1974   Utrecht 18 26,5
  14,94 + Hans van Enkhuizen 20-06-1946   19-06-1965   Leiden 18 26,5
9. 15,04 + Edward de Noorlander 10-03-1945   1964       26,3
10. 15,14 + Frank Lansman 15-12-1966   30-09-1984   Rotterdam 17 26,2
400m horden (91,4 cm)                
1. 53,62   Peter Spiering 02-07-1965   10-06-1984   Keulen 18 26,9
2. 53,67   Rob Kamps 19-11-1962   19-06-1981   Nijmegen 18 26,8
3. 55,21   Michel Snoep 21-02-1959   06-08-1978   Groningen 19 26,1
4. 55,74 + Jan Struyk 23-06-1950   28-06-1969   Amsterdam 19 25,8
5. 56,26   Isaya Klein Ikkink (B) 13-05-2003   28-06-2019   Alphen a.d. Rijn 16 25,6
6. 56,71   Martijn Rijk 29-07-1978   21-09-1997   Eindhoven 19 25,4
7. 57,37   Perica Savanovic 06-02-1975   24-06-1994   Den Haag 19 25,1
8. 57,64   Koen van der Meijden 11-01-1996   14-05-2015   Vught 19 25,0
9. 57,70   Joris Tammes 28-01-2005   20-05-2023   Vught 18 25,0
10. 57,84 + Jan Rozing     07-07-1968   Amsterdam   24,9
2.000m steeple chase                
1. 5:45,95   Erik Punt 17-07-1967   06-07-1986   Lommel (België) 18 20,8
2. 6:07,00 + Lout van 't Westende 03-04-1961   20-06-1980   Groningen 19 19,6
3. 6:09,80 + Robert Boer 22-06-1965   06-07-1984   Helsingborg (Zweden) 19 19,5
4. 6:12,00 + Richard Kooijman 26-12-1963   13-07-1982   Roosendaal 18 19,4
5. 6:16,00 + René Tijs 04-03-1954   23-06-1973   Amsterdam 19 19,1
6. 6:21,90 + Anton de Leeuw 09-11-1964   14-07-1983   Roosendaal 18 18,9
7. 6:26,80 + Ronald de Bruijn 11-12-1961   02-07-1980   Roosendaal 18 18,6
8. 6:34,50 + Dennis Olckers (B) 16-11-1976   11-07-1993   Rotterdam 16 18,3
9. 6:38,65   Niels Ros (B) 10-07-1986   29-06-2003   Lisse 16 18,1
10. 6:49,80 + Wim Giezen     07-05-1972   Amsterdam   17,6
3.000m steeple chase                
1. 9:19,92   Ilias el Khattabi 16-07-2001   26-07-2019   Den Haag 18 19,3
2. 9:20,10 + Erik Punt 17-07-1967   12-10-1986   Rotterdam 19 19,3
3. 9:35,70 + Richard Kooijman 26-12-1963   22-08-1982   Den Haag 18 18,8
4. 9:43,20 + Ralph van Kasteren     17-07-1968   Uden   18,5
5. 9:46,06   Khalid Mokhtari 09-07-1993   02-06-2012   Breda 18 18,4
6. 9:56,01 + Ronald de Bruijn 11-12-1961   08-06-1980   Leiden 18 18,1
7. 9:47,74   Bas Stam 23-08-2003   19-06-2022   Amsterdam 18 18,4
8. 10:30,44   Niels Ros 10-07-1986   26-06-2005   Helmond 18 17,1
9. 10:48,40 + Jeroen van Opheusden 06-04-1976   06-06-1993   Spijkenisse 17 16,7
10. 11:09,59   Frank Schumm (B) 11-11-1994   06-06-2010   Lisse 15 16,1
Verspringen                  
1. 7,26   Noah Chokri 02-07-2001   10-06-2019   Tilburg 17  
2. 7,24   Matthew Sophia 17-12-2003   04-07-2021   Vught 17  
3. 7,13   Loic Wondel 14-08-1998   01-07-2017   Vught 18  
4. 7,11   Frans Krechting 20-02-1956   22-06-1974   Vught 18  
5. 6,99   Michel Snoep 21-02-1959   26-06-1977   Den Haag 18  
6. 6,87   Quentin Silberie 14-02-1993   18-09-2011   Amsterdam 18  
7. 6,86   Darrel Hanenberg 20-01-1970   12-06-1988   Breda 18  
8. 6,85   Peter Spiering 02-07-1965   01-07-1984   Amsterdam 18  
9. 6,84   Frank Perri 14-05-1966   14-10-1984   Rotterdam 18  
  6,84   Joris Tammes 28-01-2005   03-09-2023   Leiden 18  
Hink-stap-sprong                  
1. 14,48   Tarik Tahiri 23-12-1996   28-06-2015   Breda 18  
2. 14,34   Erik v.d. Veen 19-07-1966   13-10-1985   Rotterdam 19  
3. 14,24   Martijn Rijk 29-07-1978   08-05-1997   Hengelo 18  
4. 13,96   Duane Fransman 19-12-1978   14-06-1997   Amsterdam 18  
5. 13,78   Kay Geluk 23-01-1996   28-06-2015   Breda 19  
6. 13,61   Jan Dekker 21-05-1946   09-05-1965   Rotterdam 18  
7. 13,58   Sascha Tschepurnoy (B) 06-01-1959   15-06-1974   Den Haag 15  
8. 13,43   Frank Lansman (B) 15-12-1966   24-09-1983   Den Haag 16  
9. 13,34   Jemairo Mac Andrew 23-11-2004   28-05-2023   Alphen a.d. Rijn 18  
10. 13,33   Eric Tournier 21-03-1966   16-06-1985   Lisse 19  
Hoogspringen                  
1. 2,05   Wuill Vrolijk 14-01-2000   12-05-2018   Amsterdam 18  
  2,05   Matthew Sophia 17-12-2003   04-07-2021   Vught 17  
3. 2,00   Arno Tavenier 29-01-1962   27-09-1981   Sittard 19  
  2,00   Remco Tournier 21-07-1964   06-08-1982   Den Haag 18  
  2,00   David Ringlever 10-08-1974   29-08-1993   Alphen a.d. Rijn 19  
6. 1,95   Erwin Suvaal 10-11-1963   05-05-1981   Leiden 17  
  1,95   Ramon Guy (B) 30-06-1970   10-05-1987   Rotterdam 16  
  1,95   Quentin Silberie 14-02-1993   04-09-2011   Grootebroek 18  
9. 1,94   John de Noorlander 14-05-1954   07-10-1973   Rotterdam 19  
10. 1,93   Frans Krechting (B) 20-02-1956   18-07-1972   Groningen 16  
Polsstokhoogspringen                
1. 4,85   Duane van Dijkhuizen 03-08-2002   04-09-2021   Rotterdam 19  
2. 4,70   Arno Tavenier 29-01-1962   05-07-1981   Recklinghausen (BRD) 19  
  4,70   Eric de Jong 21-07-1973   23-06-1991   Den Haag 17  
4. 4,40   Remy Hofland 26-10-1975   26-06-1994   Den Haag 18  
5. 4,20   Benjamin den Hartog 09-02-2004   15-05-2022   Den Haag 18  
6. 4,05   Lucas Gennisse (B) 25-08-2006   24-06-2023   Bergen op Zoom 16  
7. 4,00   John de Noorlander 14-05-1954   07-10-1973   Duisburg (BRD) 19  
  4,00   Jeroen v.d. Bremen 19-12-1967   14-09-1986   Zwolle 18  
  4,00   Kay Geluk 23-01-1996   22-06-2014   Rotterdam 18  
10. 3,90   Remco Tournier 21-07-1964   27-06-1982   Vught 17  
  3,90   Mark van Staveren 08-09-1981   27-06-1999   Delft 17  
Kogelstoten (6 kg)                  
1. 16,86   Leo v.d. Blom 18-11-1979   12-04-1998   Spijkenisse 18  
2. 16,72   Remco Goetheer 05-10-1992   13-05-2011   Gouda 18  
3. 15,81   Rob de Jong 25-08-1951   10-10-1970   Rotterdam 19  
4. 15,50   Sjaak Ruhl 28-01-1951   10-10-1970   Rotterdam 19  
5. 14,79   Jaap Dijksma 10-01-1965   17-06-1984   Rotterdam 19  
6. 14,60   Edward de Noorlander 10-03-1945   17-05-1964     19  
7. 14,52   Peter Brouwer     10-10-1970   Rotterdam    
8. 14,25   Sander Wieriks 20-07-1985   21-09-2003   Rotterdam 18  
9. 14,21   Joop van Sinderen     1964        
10. 14,19   Frank Kruyne 13-07-1965   19-05-1984   Rotterdam 18  
Discuswerpen (1,75 kg)              
1. 49,91   Leo v.d. Blom 18-11-1979   01-06-1998   Barendrecht 18  
2. 49,40   Rob de Jong 25-08-1951   10-10-1970   Rotterdam 19  
3. 48,25   Joop van Sinderen     10-07-1966   Rotterdam    
4. 46,83   Walter Suvaal 19-03-1939   02-08-1958   Rotterdam 19  
5. 45,01   Karl Mess     1961        
6. 44,36   Cor Diemers 11-02-1954   06-06-1973   Rotterdam 19  
7. 44,33   Remco Goetheer 05-10-1992   09-07-2011   Alphen a.d. Rijn 18  
8. 44,10   Edward de Noorlander 10-03-1945   07-07-1963   Beverwijk 18  
9. 42,82   Gerrit v.d. Wielen 03-07-1937   1957        
10. 42,80   J.E. Dekker     1962        
Speerwerpen (800 gr.)                
1. 62,42   Kay Geluk 23-01-1996   26-06-2015   Breda 19  
2. 59,10   Maurice van Beekom 29-02-1972   27-05-1990   Zoetermeer 18  
3. 52,27   Bart van Nes 26-11-1990   29-06-2008   Tilburg 17  
4. 51,69   Ronald Hertog (F44) 13-01-1989   12-09-2008   Peking (China) 19  
5. 51,42   Edwin Koolmees (B) 11-04-1973   24-06-1990   Vught 17  
6. 51,03   Gawie Louw 19-02-1999   26-08-2016   Gouda 17  
7. 48,66   Benjamin den Hartog 09-02-2004   18-06-2023   Assendelft 19  
8. 47,88   Fabian v.d. Knaap 05-08-1971   18-06-1989   Dordrecht 17  
9. 45,29   Luuk de Vos 06-01-1994   02-06-2012   Breda 18  
10. 44,38   Joris Tammes 28-01-2005   18-06-2023   Assendelft 18  
Kogelslingeren (6 kg)                
1. 54,00   Bjarne Aelbers 28-02-1997   03-07-2016   Breda 19  
2. 48,16   Danny Stotijn 18-06-1970   02-07-1989   Bergen op Zoom 19  
3. 44,90   John Stegman 01-03-1961   25-10-1980   Parijs (Frankrijk) 19  
4. 44,80   Luuk de Vos 06-01-1994   27-10-2012   Rotterdam 18  
5. 44,24   Erwin Suvaal 10-11-1963   25-06-1982   Vught 18  
6. 42,63   Marcel Struyk 04-07-1962   11-10-1980   Rotterdam 18  
7. 41,42   Marc Suvaal 07-07-1965   28-05-1983   Lisse 17  
8. 39,98   Sascha Tschepurnoy 06-01-1959   19-06-1976   Amsterdam 17  
9. 39,95   Kars Bebelaar 08-02-2003   23-04-2022   Rotterdam 19  
10. 38,41   Sander Wieriks 20-07-1985   11-09-2004   Apeldoorn 19  
Tienkamp                   
1. 6785   John de Noorlander 14-05-1954   25-08-1973   Duisburg (BRD) 19  
2. 6379   Frank Kruyne 13-07-1965   22-07-1984   Haarlem 19  
3. 6370   Martijn Rijk 29-07-1978   10-08-1997   Herentals (België) 19  
4. 6416   Benjamin den Hartog 09-02-2004   18-06-2023   Assendelft 19  
5. 6228   Joris Tammes 28-01-2005   18-06-2023   Assendelft 18  
6. 6217   Edward de Noorlander 10-03-1945   14-06-1964   Breda 19  
7. 6101   Remco Tournier 21-07-1964   29-08-1982   Vlissingen 18  
8. 6071   René de Bruin 21-07-1952   07-06-1971   Den Haag 18  
9. 5984   Peter Spiering 02-07-1965   23-06-1984   Lisse 18  
10. 5933   Frank Lansman 15-12-1966   14-10-1984   Rotterdam 17  
15 km weg                  
1. 48:24   Erik Punt 17-07-1967   21-12-1985   Rhoon 18 18,6
2. 50:11   Ronald de Bruyn 11-12-1961   27-09-1980   Grouw 18 17,9
3. 50:39   Richard Kooijman 26-12-1963   03-10-1982   Uden 18 17,8
4. 51:49   Don Jassies 08-04-1962   1981       17,4
5. 51:50   René Tijs 04-03-1954   30-09-1973   Utrecht 19 17,4
6. 52:29   Roelf Pieterman 05-03-1957   1976       17,1
7. 54:10   Peter v.d. Velden 29-11-1968   21-12-1985   Rhoon 17 16,6
8. 54:38   Dirk-Jan Koolhaas 05-03-1971   1989       16,5
9. 55:23   Saïd Ayada 03-10-1982   10-03-2001   Haamstede 18 16,3
10. 55:25   Anton de Leeuw 09-11-1964   03-10-1982   Uden 17 16,2
* Nederlands record