Rotterdam Atletiek 1-1-2024
Top 10 aller tijden MASTERS M55
Laatst bijgewerkt: 14-4-2024
Onderdeel Prestatie   Naam Geb.datum Datum   Plaats Leeftijd Km/uur
100m.                    
1. 12,41   Bostjan Erzen 05-10-1965   05-09-2021   Den Haag 55 29,0
2. 13,01   Peter Blommestijn 23-05-1942   07-06-1998   Zevenaar 56 27,7
3. 13,48   Jerry Hamden (M60) 30-05-1963   17-09-2023   Hilversum 60 26,7
4. 15,25   Rob Broeren 02-04-1952   30-09-2007   Rotterdam 55 23,6
5. 16,13   Aad Vortman 26-11-1949   30-09-2007   Rotterdam 57 22,3
200m.                    
1. 27,84 + Peter Blommestijn 23-05-1942   05-07-1998   Schoonhoven 56 25,9
2. 31,30   Ivo Steverink 12-06-1960   13-05-2018   Kerkrade 57 23,0
3.                    
4.                    
5.                    
400m.                    
1. 57,81   Bostjan Erzen 05-10-1965   05-09-2021   Rotterdam 55 24,9
2. 1:07,57   Ivo Steverink 12-06-1960   18-05-2019   Gouda 58 21,3
3.                    
800m.                    
1. 2:24,35   Robert Willemse 24-03-1968   16-06-2023   Utrecht 55 20,0
2. 2:27,18   Rob Broeren 02-04-1952   30-09-2007   Rotterdam 55 19,6
3. 2:31,01   Hans Bos 23-08-1961   10-06-2018   Vught 56 19,1
4. 2:33,53   Erwin Dekkers 29-09-1967   08-04-2023   Alphen a.d. Rijn 55 18,8
5. 2:33,71   Steef Kijne (M60) 31-05-1949   12-09-2010   Rotterdam 61 18,7
6. 2:43,04   Ivo Steverink 12-06-1960   12-05-2019   Kerkrade 58 17,7
7. 2:45,17   Steven Bouman 27-04-1967   29-10-2023   Barendrecht 56 17,4
8. 3:13,93   Aad Vortman 26-11-1949   30-09-2007   Rotterdam 57 14,9
1.000m.                    
1. 3:00,86   Robert Willemse 24-03-1968   31-05-2023   Barendrecht 55 19,9
1.500m.                    
1. 4:34,18   Robert Willemse 24-03-1968   01-07-2023   Harderwijk 55 19,7
2. 4:35,80 + Jan Cammeraat 12-05-1951   24-08-2006   Naaldwijk 55 19,6
3. 4:46,20 + Gerrit Kramer 03-07-1937   24-06-1995   Vught 57 18,9
4. 4:47,36   Hans Bos 23-08-1961   10-06-2017   Gouda 55 18,8
5. 5:06,96   Steef Kijne 31-05-1949   18-06-2006   Zevenbergen 57 17,6
1 Engelse mijl (1.609m).                  
1. 5:25,49   Robert Willemse 24-03-1968   27-08-2023   Barendrecht 55 17,8
3.000m.                    
1. 9:37,64   Robert Willemse 24-03-1968   02-06-2023   Utrecht 55 18,7
2. 9:47,50 + Jan Cammeraat 12-05-1951   07-09-2006   Naaldwijk 55 18,4
3. 10:58,05   Amriet Oemraw 05-09-1960   13-07-2019   Rotterdam 58 16,4
4. 11:26,70 + Joop Snoep (M60) 30-06-1925   08-09-1985   Krommenie 60 15,7
5.000m.                    
1. 16:40,02   Robert Willemse 24-03-1968   26-05-2023   Amsterdam 55 18,0
2. 17:05,10 + Jan Cammeraat 12-05-1951   21-09-2006   Naaldwijk 55 17,6
3. 17:45,55   Hans Bos 23-08-1961   25-06-2017   Zevenbergen 55 16,9
4. 18:06,40 + Gerrit Kramer 03-07-1937   24-09-1995   Rotterdam 58 16,6
5. 18:56,44   Steef Kijne 31-05-1949   12-09-2004   Hoorn 55 15,8
6. 21:14,10 + Joop Snoep 30-06-1925   26-05-1985   Veldhoven 59 14,1
10.000m.                    
1. 34:17,65   Robert Willemse 24-03-1968   30-06-2023   Harderwijk 55 17,5
2. 35:36,00 + Jan Cammeraat (M55) 12-05-1951   21-10-2006   Naalwijk 55 16,9
3. 48:43,10 + Joop Snoep 30-06-1925   14-07-1982   Straatsburg (Frankrijk) 57 12,3
100m horden (91,4 cm).                  
1. 15,90   Peter Blommestijn 23-05-1942   06-06-1998   Zevenaar 56 22,6
400m horden (76,1 cm).                  
1.                    
3000m steeple chase.                  
1. 11:30,98   Gerrit Kramer 03-07-1937   24-06-1995   Vught 57 15,6
2.                    
3.                    
Verspringen.                    
1. 5,14   Peter Blommestijn 23-05-1942   26-09-1998   Hengelo 56  
2. 4,70   Marc Suvaal 07-07-1965   19-06-2022   Barendrecht 56  
3. 4,57   Jerry Hamden 30-05-1963   12-05-2019   Kerkrade 55  
4. 3,91   Henk Berkhof (M65) 14-11-1953   03-10-2021   Rotterdam 67  
5. 3,81   Rob Broeren 02-04-1952   30-09-2007   Rotterdam 55  
6. 3,26   Aad Vortman 26-11-1949   30-09-2007   Rotterdam 57  
Hink-stap-sprong.                  
1. 10,45   Peter Blommestijn 23-05-1942   30-08-1997   Barendrecht 55  
2.                    
3.                    
Hoogspringen.                  
1. 1,55   Peter Blommestijn 23-05-1942   17-05-1998   Huizen 55  
2. 1,50   Marc Suvaal 07-07-1965   29-05-2022   Harderwijk 56  
Polsstokhoogspringen.                  
1. 3,80   Marc Suvaal 07-07-1965   16-08-2020   Zoetermeer 55  
2. 2,90   Peter Blommestijn 23-05-1942   27-09-1997   Rotterdam 55  
3.                    
Kogelstoten (6 kg).                  
1. 12,69   Sjaak Ruhl 28-01-1951   23-04-2009   Lisse 58  
2. 12,39   Marc Suvaal 07-07-1965   28-05-2022   Harderwijk 56  
3. 11,54   Peter Blommestijn 23-05-1942   07-06-1997   Emmen 55  
4. 11,41   Sylvain Ephimenco 24-11-1956   28-04-2012   Eindhoven 55  
5. 9,53   Erwin Suvaal 10-11-1963   29-08-2020   Rotterdam 56  
6. 8,31   Aad Vortman 26-11-1949   30-09-2007   Rotterdam 57  
7. 6,60   Rob Broeren 02-04-1952   30-09-2007   Rotterdam 55  
Discuswerpen (1,5 kg).                  
1. 41,67   Sylvain Ephimenco 24-11-1956   28-04-2012   Eindhoven 55  
2. 41,58   Sjaak Ruhl 28-01-1951   29-05-2009   Leiden 58  
3. 36,62   Peter Blommestijn 23-05-1942   03-08-1997   Rijswijk 55  
4. 34,97   Marc Suvaal 07-07-1965   28-05-2022   Harderwijk 56  
5. 29,45   Erwin Suvaal 10-11-1963   29-08-2020   Rotterdam 56  
 Speerwerpen (700 gr.)                  
1. 60,96   Keith Beard 08-11-1961   07-05-2017   Vlaardingen 55  
2. 42,26   Sylvain Ephimenco 24-11-1956   28-04-2012   Eindhoven 55  
3. 38,94   Peter Blommestijn 23-05-1942   07-07-1997   Schoonhoven 55  
4. 31,99   Rens Haanstra 27-10-1941   16-05-1999   Leiden 57  
5. 28,75   Marc Suvaal 07-07-1965   05-09-2021   Den Haag 56  
6. 14,72   Erwin Suvaal 10-11-1963   29-08-2020   Rotterdam 56  
Kogelslingeren (6 kg).                  
1. 46,17   Erwin Suvaal 10-11-1963   28-08-2020   Gouda 56  
2. 44,01   John Stegman 01-03-1961   21-04-2018   Leichlingen (BRD) 57  
3. 42,62   Marc Suvaal 07-07-1965   27-05-2022   Harderwijk 56  
4. 40,28   Sylvain Ephimenco 24-11-1956   28-04-2012   Eindhoven 55  
5. 19,48   Rens Haanstra 27-10-1941   30-10-1999   Rotterdam 58  
Gewichtwerpen (11,38 kg)                
1. 16,85   Erwin Suvaal 10-11-1963   03-08-2019   Luxemburg (Lux.) 55  
2. 15,75   John Stegman 01-03-1961   10-11-2018   Rotterdam 57  
3. 14,24   Sylvain Ephimenco 24-11-1956   28-04-2012   Eindhoven 55  
4. 12,70   Marc Suvaal 07-07-1965   11-11-2023   Rotterdam 58  
5. 11,75   Keith Beard 08-11-1961   10-11-2018   Rotterdam 57  
Werpvijfkamp                  
1. 3.753   Sylvain Ephimenco 24-11-1956   28-04-2012   Eindhoven 55  
2. 2.913   Erwin Suvaal 10-11-1963   29-08-2020   Rotterdam 56  
3.                    
Tienkamp.                    
1.                    
10 km weg.                    
1. 33:40   Robert Willemse 24-03-1968   08-04-2023   Nijkerk 55 17,8
2. 34:17   Patrick Kwist 27-11-1968   11-02-2024   Schoorl 55 17,5
3. 35:15   Jan Cammeraat 12-05-1951   06-10-2007   Rotterdam 56 17,0
4. 37:01   Hans Bos 23-08-1961   12-02-2017   Schoorl 55 16,2
5. 38:01   Gerrit Kramer (M60) 03-07-1937   28-09-1997   Zoetermeer 60 15,8
6. 38:44   Amriet Oemraw 05-09-1960   20-10-2018   Gorinchem 58 15,5
7. 39:36   Peter Sabel 08-06-1963   27-07-2019   Maasdijk 56 15,2
8. 42:43   Hans Trompert 16-08-1957   07-04-2013   Dordrecht 55 14,0
9. 43:11   Ton Hoozemans 08-07-1948   06-04-2008   Dordrecht 59 13,9
10. 44:10   Leo van Meel 13-02-1952   29-03-2009   Dordrecht 57 13,6
15 km weg.                    
1. 52:26   Jan Cammeraat 12-05-1951   12-11-2006   Zoetermeer 55 17,2
2. 52:45   Robert Willemse 24-03-1968   18-05-2023   Standdaarbuiten 55 17,1
3. 55:24   Gerrit Kramer 03-07-1937   09-12-1995   Rotterdam 58 16,2
4. 56:16   Hans Bos 23-08-1961   11-12-2016   Rotterdam 55 16,0
5. 56:47   John Michielsen 24-02-1961   11-12-2016   Rotterdam 55 15,8
6. 57:45   Marc Peeters 27-08-1966   19-11-2023   Nijmegen 57 15,6
7. 59:40   Amriet Oemraw 05-09-1960   19-06-2016   Reeuwijk 55 15,1
8. 1:02:03   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   21-12-1985   Rhoon 60 14,5
9. 1:04:12   Jan Schikhof 14-06-1930   22-03-1986   Reeuwijk 55 14,0
10. 1:05:23   Hans Trompert 16-08-1957   18-05-2013   Papendrecht 55 13,8
10 Engelse mijl weg (16.090m).              
1. 58:31   Jan Cammeraat 12-05-1951   23-09-2006   's-Gravenzande 55 16,5
2. 1:06:28   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   07-12-1986   Rotterdam 61 14,5
3. 1:08:11   Amriet Oemraw 05-09-1960   24-12-2017   Barendrecht 57 14,2
4. 1:10:06   Henk Vermaas 09-06-1957   23-11-2014   Oud-Beijerland 57 13,8
5. 1:14:33   Theo van Gurp 21-05-1941   25-10-1997   Maassluis 56 13,0
6. 1:16:54   Aad van Galen 09-10-1943   11-11-2001   Nijmegen 58 12,6
7. 1:17:44   Jan-Willem Demmendal 16-08-1947   14-11-2004   Zoetermeer 57 12,4
8. 1:18:54   Ton Hoozemans (M65) 08-07-1948   18-05-2014   Rotterdam 65 12,3
9. 1:20:53   Andre Bossche 27-08-1956   18-05-2014   Rotterdam 57 11,9
10.                    
20 km weg.                    
1. 1:12:07   Robert Willemse 24-03-1968   28-05-2023   Brussel (België) 55 16,6
2. 1:14:00   Jan Cammeraat 12-05-1951   11-03-2007   Alphen a.d. Rijn 55 16,2
3. 1:20:34   Gerrit Kramer (M60) 03-07-1937   07-03-1998   Dordrecht 60 14,9
4. 1:22:52   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   05-04-1987   Hilversum 61 14,5
5. 1:29:12   Pleun van Leenen 08-01-1901   30-08-1959   Dordrecht 58 13,5
6. 1:30:31   Leo van Meel 13-02-1952   07-03-2010   Alphen a.d. Rijn 58 13,3
7. 1:31:39   Ton Hoozemans 08-07-1948   15-03-2008   Alphen a.d. Rijn 59 13,1
8. 1:37:28   Lex Mohr 27-04-1938   27-12-1993   Schiedam 55 12,3
9. 1:39:10   Theo van Gurp 21-05-1941   07-03-1998   Dordrecht 56 12,1
10. 1:43:23   Leo van Meel 13-02-1952   05-04-2009   Rotterdam 57 11,6
½ marathon weg (21.097m).                
1. 1:14:44   Robert Willemse 24-03-1968   26-03-2023   Maassluis 55 16,9
2. 1:16:45   Jan Cammeraat 12-05-1951   04-02-2007   Granolles (Spanje) 55 16,5
3. 1:19:12   Patrick Kwist 27-11-1968   18-02-2024   Berkel & Rodenrijs 55 16,0
4. 1:20:35   Marc Peeters 27-08-1966   09-03-2024   Dordrecht 57 15,7
5. 1:22:35   Hans Bos 23-08-1961   10-03-2017   Nijmegen 55 15,3
6. 1:22:59   Gerrit Kramer (M60) 03-07-1937   08-02-1998   Gouda 60 15,3
7. 1:26:00   Amriet Oemraw 05-09-1960   20-01-2019   Maassluis 58 14,7
8. 1:26:43   Jan Schikhof 14-06-1930   22-12-1986   Leiden 56 14,6
9. 1:27:48   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   21-12-1986   Leiden 61 14,4
10. 1:28:34   Toby Bergshoeff 21-06-1967   23-12-2023   Linschoten 56 14,3
 25 km weg.                    
1. 1:46:21   Amriet Oemraw 05-09-1960   11-02-2017   Oud-Beijerland 56 14,1
2. 1:46:23   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   27-06-1987   Lisse 61 14,1
3. 1:46:27   Pleun van Leenen 08-01-1901   03-06-1956   Roosendaal 55 14,1
4. 1:50:22   Henk Vermaas 09-06-1957   07-02-2015   Oud-Beijerland 57 13,6
5. 2:01:48   Nelis Marcelis     11-06-1973       12,3
6. 2:01:57   John Nooyen 18-11-1954   11-04-2010   Rotterdam 55 12,3
7. 2:10:05   Cees la Rivière 03-07-1940   02-03-1997   Rotterdam 56 11,5
8. 2:10:36   Leo van Meel 13-02-1952   05-04-2009   Rotterdam 57 11,5
9. 2:18:11   Rob Baars 25-05-1955   15-04-2012   Rotterdam 56 10,9
10. 2:24:13   Aad Vortman 26-11-1949   13-04-2008   Rotterdam 58 10,4
30 km weg.                    
1. 2:10:49   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   13-06-1987   Heinenoord 61 13,8
2. 2:12:36   Gerrit Kramer 03-07-1937   08-10-1995   Dordrecht 58 13,6
3. 2:26:07   Nelis Marcelis     06-05-1973   Krommenie   12,3
4. 2:37:05   Leo van Meel 13-02-1952   05-04-2009   Rotterdam 57 11,5
5. 2:45:32   Lex Mohr 27-04-1938   05-10-1997   Dordrecht 59 10,9
6. 2:46:36   Rob Baars 25-05-1955   15-04-2012   Rotterdam 56 10,8
7. 2:54:20   Aad Vortman 26-11-1949   13-04-2008   Rotterdam 58 10,3
8. 2:24:49   John Nooyen 18-11-1954   11-04-2010   Rotterdam 55 10,4
9. 2:32:46   Ton Hoozemans (M60) 08-07-1948   11-04-2010   Rotterdam 61 9,8
Marathon (42.195m).                  
1. 2:36:54   Robert Willemse 24-03-1968   16-04-2023   Rotterdam 55 16,1
2. 2:40:15   Patrick Kwist 27-11-1968   14-04-2024   Rotterdam 55 15,8
3. 2:52:01   Marc Peeters 27-08-1966   25-09-2022   Berlijn (BRD) 56 14,7
4. 2:52:22   Hans Bos 23-08-1961   09-04-2017   Rotterdam 55 14,7
5. 3:06:08   Joop Snoep (M60) 30-06-1925   07-02-1987   Apeldoorn 61 13,6
6. 3:08:57   Henk Vermaas 09-06-1957   12-04-2015   Rotterdam 57 13,4
7. 3:12:29   Gerrit Kramer 03-07-1937   18-04-1993   Rotterdam 55 13,2
8. 3:12:53   Joost Jongen 13-10-1984   10-04-2022   Rotterdam 37 13,1
9. 3:13:43   Amriet Oemraw 05-09-1960   10-04-2016   Rotterdam 55 13,1
10. 3:17:15   Paul Wuestenek 09-02-1958   12-04-2015   Rotterdam 57 12,8
+ Handtijd